料金表
下記が当院の自由診療料金表(税込表示)となります。自由診療の為、保険適用外です。
審美歯科
| セラミックインレー | 79,200円 |
| ジルコニアインレー | 76,000円 |
| ハイブリットインレー | 45,000円 |
| ゴールドインレー | 90,000円 |
| ダイレクトボンディング | 22,000円 |
| ファイバーコア | 32,000円 |
| 14Kコア | 80,000円 |
| メタルコア | 18,000円 |
| セラミッククラウン(e-max) | 130,000円 |
| ジルコニアクラウン | 130,000円 |
| ジルコニアフレームセラミッククラウン | 180,000円 |
| MB | 180,000円 |
| ゴールドクラウン | 180,000円 |
| ハイブリッドクラウン ※諸条件あり | 100,000円 |
| ラミネートベニア | 130,000円 |
| 仮歯 | 3,300円 |
| 審美仮歯 | 5,500円 |
| 審美義歯(一床) | 230,000円 |
| 金属床義歯(一床) | 450,000円 |
クリーニング
| IPメンテナンス30分 | 4,400円 |
| リナメルトリートメント30分 | 6,600円 |
| トータルトリートメント60分 | 12,100円 |
| スピードクリーニング90分 | 22,000円 |
| 自費クリーニング30分 | 6,600円 |
ホワイトニング
| オフィスホワイトニング90分 | 38,500円 |
| ホームホワイトニング30分 | 38,500円 |
| ダブルホワイトニング | 66,000円 |
インプラント
総額(1本につき)500,000円~600,000円(不随手術費用を除く)
| 3D・CT撮影・診断料 | 20,000円~30,000円 |
| インプラント体+手術料(2次手術含む) | 310,000円 |
| 補綴物代(最終的なかぶせもの) | 80,000円~100,000円 |
| 可撤式上部構造代(取り外しが出来るもの) | 30,000円 |
| サージカルガイド代(手術に使用) | 80,000円 |
| ※不随手術(骨造成手術) | 30,000円 |
- ・手術台には検査・投薬・消毒など全て含まれます。
- ・口腔状態によっては別途処置代が必要になる場合があります。
- ・カウンセリング時に治療にかかる費用を提示しております。
- ・自由診療の為、保険適用外です。
治療期間・回数
・治療期間:3~6ヵ月
・治療回数:6~7回





